<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szwecja</title>
	<atom:link href="http://www.dweden.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dweden.pl</link>
	<description>Sweden - atrakcje i informacje turystyczne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 07:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Szwecja</title>
		<link>http://www.dweden.pl/szwecja/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/szwecja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Szwecja jest popularnym państwem znajdującym się w Północnej Europie. Kraj ten jest słynie z wielu charakterystycznych cech. Kraj tego rodzaju jest członkiem Unii Europejskiej. Do tej organizacji dołączył w 1995 roku. Opisywanym w niniejszym teks cie państwo graniczy z Danią, Norwegią oraz Finlandią. Językiem urzędowym w danym kraj jest oczywiście język szwedzki. Język ten jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szwecja jest popularnym państwem znajdującym się w Północnej Europie. Kraj ten jest słynie z wielu charakterystycznych cech. Kraj tego rodzaju jest członkiem Unii Europejskiej. Do tej organizacji dołączył w 1995 roku.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/0-szwecja1-300x207.jpg' alt='' class='alignright' /> Opisywanym w niniejszym teks cie państwo graniczy z Danią, Norwegią oraz Finlandią. Językiem urzędowym w danym kraj jest oczywiście język szwedzki. Język ten jest również podstawowym językiem pozwalającym na komunikowanie się miedzy mieszkańcami. Stolica opisywanego w niniejszym tekście państwa jest Sztokholm. Miasto to jest największą aglomeracją znajdująca się na terenie opisywanego kraju. W Szwecji panuje ustrój polityczny monarchii parlamentarnej. Ponadto w Szwecji panuje demokracja. Jest to jednak ustrój oraz rząd, który panuje w większości państw na świecie. Szwecja w tej kategorii nie jest państwem innowacyjnym oraz   wprowadzającym zmiany w tego rodzaju ustrojach. Głową państwa jest król Karol Szesnasty Gustaw. Jak widać, w kraju władzę sprawują królowie, a nie prezydenci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/szwecja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inne miasta Szwecji</title>
		<link>http://www.dweden.pl/inne-miasta-szwecji/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/inne-miasta-szwecji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcje szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[gotenborg.sztokholm]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Na siódmym miejscu w głównej statyce największych oraz najpopularniejszych miast Szwecji możemy znaleźć miasto Linkoping. Miasto tego rodzaju zamieszkiwane jest przez dziewięćdziesiąt siedem tysięcy mieszkańców. Opisywane w danym miejscu miasto zajmuje powierzchnię równą czterdzieści dwa kilometry kwadratowe. Na ósmym miejscu możemy podkreślić obecność miasta o nazwie Helsingborg. Zamieszkiwana jest ona przez dziewięćdziesiąt jeden tysięcy mieszkańców. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na siódmym miejscu w głównej statyce największych oraz najpopularniejszych miast Szwecji możemy znaleźć miasto Linkoping. Miasto tego rodzaju zamieszkiwane jest przez dziewięćdziesiąt siedem tysięcy mieszkańców.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/5-szwecja-300x187.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Opisywane w danym miejscu miasto zajmuje powierzchnię równą czterdzieści dwa kilometry kwadratowe. Na ósmym miejscu możemy podkreślić obecność miasta o nazwie Helsingborg. Zamieszkiwana jest ona przez dziewięćdziesiąt jeden tysięcy mieszkańców. W tym przypadku miejscowość zajmuje powierzchnie równą trzydzieści siedem kilometrów. Na dziewiątym miejscu w ogólnej klasyfikacji największych oraz najpopularniejszych miejscowości znajdujących się na terenie Szwecji możemy zaliczyć miasto o nazwie Jonkoping. W tym przypadku opisywana miejscowość zamieszkiwana jest przez osiemdziesiąt cztery tysiące mieszkańców. Zajmuje ona powierzchnię równą czterdzieści cztery kilometry kwadratowe. Na ostatnim miejscu w tego rodzaju statystyce, czyli na dziesiątym możemy wyróżnić obecność miasta Norrkoping. W tym przypadku miejscowość zamieszkiwana jest przez osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/inne-miasta-szwecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyznania w Szwecji</title>
		<link>http://www.dweden.pl/wyznania-w-szwecji/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/wyznania-w-szwecji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcje szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W Szwecji, jak wiadomo religia sztandarową jest luteranizm. To wyznanie jest najpopularniejsze oraz najczęściej spotykane wyznanie na terenie Szwecji. Wyznawców luteranizmu na terenie Szwecji jest blisko dwa miliony osiemset tysięcy. Daje to blisko trzydzieści procent ogólnej liczby ludności zamieszkującej tereny Szwecji. Luteranizm jest zdecydowanie najpopularniejszym wyznaniem w opisywanym w niniejszym artykule kraju. W kolejności możemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Szwecji, jak wiadomo religia sztandarową jest luteranizm.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/3-szwecja-300x225.jpg' alt='' class='alignright' /> To wyznanie jest najpopularniejsze oraz najczęściej spotykane wyznanie na terenie Szwecji. Wyznawców luteranizmu na terenie Szwecji jest blisko dwa miliony osiemset tysięcy. Daje to blisko trzydzieści procent ogólnej liczby ludności zamieszkującej tereny Szwecji. Luteranizm jest zdecydowanie najpopularniejszym wyznaniem w opisywanym w niniejszym artykule kraju. W kolejności możemy wyliczyć również wyznawców baptyzmu, metodystów, adwentystów i tym podobne. Tego rodzaju wolne wyznania Kościołów protestanckich wyznawane są przez blisko czterysta tysięcy mieszkańców Szwecji. Muzułmanie stanowią dwieście tysięcy mieszkańców tego kraju. Katolicy jedynie sto pięćdziesiąt tysięcy. Prawosławni stanowią sto tysięcy osób zamieszkujących Szwecję. Ponad dwieście tysięcy mieszkańców jest Żydami. Inne wyznania stanowią zaledwie jeden procent ogółu mieszkańców Szwecji. Bez wyznania jest blisko sześćdziesiąt trzy procent ogółu mieszkańców tego kraju. Jest to druzgocąca statystyka względem innych krajów Europy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/wyznania-w-szwecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne dane</title>
		<link>http://www.dweden.pl/kolejne-dane/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/kolejne-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Do kolejnych danych o państwie Szwecji można zaliczyć liczbę ludności. W tym przypadku kraj zamieszkuje blisko dziewięć milionów trzysta tysięcy ludzi. Daje to osiemdziesiąt ósmą pozycje pod względem ludności dla Szwecji. Liczba tego rodzaju wskazuje, że na jednym kilometrze powierzchni opisywanego kraju zamieszkuje blisko dwadzieścia osób. Powierzchnia kraju wynosi czterysta czterdzieści dziewięć kilometrów kwadratowych. Daje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do kolejnych danych o państwie Szwecji można zaliczyć liczbę ludności.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/6-szwecja-300x225.jpg' alt='' class='alignleft' /> W tym przypadku kraj zamieszkuje blisko dziewięć milionów trzysta tysięcy ludzi. Daje to osiemdziesiąt ósmą pozycje pod względem ludności dla Szwecji. Liczba tego rodzaju wskazuje, że na jednym kilometrze powierzchni opisywanego kraju zamieszkuje blisko dwadzieścia osób. Powierzchnia kraju wynosi czterysta czterdzieści dziewięć kilometrów kwadratowych. Daje to Szwecji pięćdziesiąte siódme miejsce  w klasyfikacji ogólnej powierzchni krajów na całym świecie. Szefem rządu szwedzkiego jest premier Fredrik Reindfeldt. Natomiast następczynią tronu szwedzkiego jest księżniczka Wiktoria Bernadotte. W 2009 roku Produkt Krajowy Brutto, czyli w skrócie PKB Szwecji wynosiło trzysta trzydzieści sześć miliardów dolarów. Daje to na osobę blisko trzydzieści pięć tysięcy dolarów. Na terenie Szwecji dominuje jedna z religia. Chodzi w tym przypadku oczywiście o luteranizm. Szwecja znajduje się w strefie internetowej, która swoje domeny szwedzkie oznacza końcówką .se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/kolejne-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawostki</title>
		<link>http://www.dweden.pl/ciekawostki/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/ciekawostki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Z Szwecją jest związanych wiele ciekawostek, które wyróżniają ten kraj spośród innych Europejskich krajów. W tym przypadku ciekawostki stanowią znakomitą promocję dla mieszkańców Szwecji. Turyści bardzo chętnie czytają oraz zgłębiają tajniki danej ciekawostki związanej z krajem. Dla przykładu, Szwecja jest pierwszym krajem na świecie, który zaczął liczyć liczbę samobójstw oraz morderstw, przedstawiając ogólną statystykę dotycząca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z Szwecją jest związanych wiele ciekawostek, które wyróżniają ten kraj spośród innych Europejskich krajów. W tym przypadku ciekawostki stanowią znakomitą promocję dla mieszkańców Szwecji. Turyści bardzo chętnie czytają oraz zgłębiają tajniki danej ciekawostki związanej z krajem. Dla przykładu, Szwecja jest pierwszym krajem na świecie, który zaczął liczyć liczbę samobójstw oraz morderstw, przedstawiając ogólną statystykę dotycząca tych zagadnień.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/7-Szwecja-2005-364-gripsholm-300x172.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Do tej pory żaden kraje nie prowadził tego rodzaju statystyki. Szwecja jest pierwszym krajem, który wprowadził tego typu zestawienia. Oczywiście w ślady Szwecji poszły inne państwa. Obecnie każdy kraj prowadzi tego typu statystyki, które są bardzo przydatne oraz pozwalają na porównywaniem poszczególnych lat. Względem samobójstw oraz morderstw rzecz jasna. To pokazuje, że takie statystyki są przydatne. Szwecja słynie również z wielu innych ciekawostek, które interesują oraz intrygują turystów, a także mieszkańców państwa europejskiego o którym mowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/ciekawostki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inne ciekawostki</title>
		<link>http://www.dweden.pl/inne-ciekawostki/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/inne-ciekawostki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[gotenborg.sztokholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Do kolejnych ciekawostek ściśle regulujących oraz utożsamianych ze Szwecją możemy zaliczyć obecność tak zwanego „Starego Prawa”. Chodzi w tym przypadku oczywiście o regulacje prawne dotyczące gruntu. Na terenie Szwecji dozwolone jest korzystanie z gruntów. Dla przykładu, podczas pobytu w Szwecji, a wyjeździe z rodziną możemy zatrzymać się na czyjejś Ziemi oraz rozbić namiot. Mamy do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do kolejnych ciekawostek ściśle regulujących oraz utożsamianych ze Szwecją możemy zaliczyć obecność tak zwanego „Starego Prawa”. Chodzi w tym przypadku oczywiście o regulacje prawne dotyczące gruntu. Na terenie Szwecji dozwolone jest korzystanie z gruntów. Dla przykładu, podczas pobytu w Szwecji, a wyjeździe z rodziną możemy zatrzymać się na czyjejś Ziemi oraz rozbić namiot. Mamy do tego takie prawo i nikt nam tego nie Mozę zabronić. Oczywiście prawo to obowiązuje jedynie przez określony okres czasu, jednak przez większość dnia możemy tam spędzać czas oraz wykorzystywać ziemię, jako swoją własną. Nie musimy nawet otrzymywać pozwolenia od właściciela Ziemi. Jednak kultura oraz obowiązek jednak tego wymaga. W Szwecji kładzie się na to nacisk. Jednak mimo to, ludzie pozwalają na wykorzystywanie swoich gruntów. Dla przykładu na rozbicie namiotu lub spędzenia wolnego czasu podczas rodzinnego pikniku.  Do kolejnej ciekawostki, tym razem historycznej możemy zaliczyć fakt, że w latach 1936- 1975 na terenie Szwecji prowadzono sterylizację osób, które ze społecznego punktu widzenia były niepełnowartościowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/inne-ciekawostki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankingi</title>
		<link>http://www.dweden.pl/rankingi/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/rankingi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Szwecja zajmuje bardzo wysokie miejsca w wielu rankingach. Dla przykładu, w rankingu największych państw, opisywany w danym artykule kraj zajmuje osiemdziesiąte ósme miejsce jeżeli chodzi o powierzchnię wszystkich państw na świecie. Jednak w innych rankingach, bardziej prestiżowych oraz zależących od polityki prowadzenia kraju Szwecja jest na znacznie wyższym miejscu. W tym przypadku możemy wyróżnić ranking, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szwecja zajmuje bardzo wysokie miejsca w wielu rankingach. Dla przykładu, w rankingu największych państw, opisywany w danym artykule kraj zajmuje osiemdziesiąte ósme miejsce jeżeli chodzi o powierzchnię wszystkich państw na świecie. Jednak w innych rankingach, bardziej prestiżowych oraz zależących od polityki prowadzenia kraju Szwecja jest na znacznie wyższym miejscu. W tym przypadku możemy wyróżnić ranking, który uwzględniał rozwój demokratyczny państwa. W tym przypadku Szwecja zajęła pierwsze miejsce spośród wielu krajów z całego świata, które były brane pod uwagę. Ranking tego rodzaju został przeprowadzony w 2007 roku przez organizację The Economist. Ponadto Szwecja zajmuje wysokie miejsce w zestawieniu Krajków, w których jest możliwy dostęp do podstawowych zasobów niezbędnych do codziennego życia. W tym zestawieniu opisywany kraj zajmuje piąte miejsce. To pokazuje fakt, że w Szwecji mamy możliwość uzyskania pomocy oraz podstawowych zasobów, które pozwolą nam godnie żyć oraz utrzymywać się.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/rankingi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne miasta Szwecji</title>
		<link>http://www.dweden.pl/kolejne-miasta-szwecji/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/kolejne-miasta-szwecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcje szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[gotenborg.sztokholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Na kolejnym, czwartym miejscu w statystyce najpopularniejszych oraz największych miast Szwecji możemy zaliczyć miasto Upssala. Miejscowość tego rodzaju zamieszkiwana jest przez sto dwadzieścia osiem tysięcy ludzi. Miasto zajmuje powierzchnię równą czterdzieści seidem kilometrów kwadratowych. Piąte miejsce w rankingu największych miast Szwecji zajmuje miejscowość o nazwie Vasteras. Miejscowość tego rodzaju zamieszkiwana jest przez sto siedem tysięcy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na kolejnym, czwartym miejscu w statystyce najpopularniejszych oraz największych miast Szwecji możemy zaliczyć miasto Upssala. Miejscowość tego rodzaju zamieszkiwana jest przez sto dwadzieścia osiem tysięcy ludzi. Miasto zajmuje powierzchnię równą czterdzieści seidem kilometrów kwadratowych.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/4-szwecja1-300x225.jpg' alt='' class='alignleft' /> Piąte miejsce w rankingu największych miast Szwecji zajmuje miejscowość o nazwie Vasteras. Miejscowość tego rodzaju zamieszkiwana jest przez sto siedem tysięcy mieszkańców. Opisywana w danym momencie miejscowość zajmuje powierzchnię kraju równą pięćdziesiąt jeden kilometrów kwadratowych. Kolejnym popularnym miastem znajdującym się na terenie Szwecji jest oczywiście miasto Orebro. Miasto tego rodzaju zamieszkuje blisko dziewięćdziesiąt osiem tysięcy mieszkańców. Miasto zajmuje powierzchnię równą czterdzieści dwa kilometry kwadratowe. Szwecja posiada wiele małych miejscowości, które nie wyróżniają się ogromnymi liczbami mieszkańców oraz zajmowanych powierzchni. Jednak są to malownicze oraz pełne zabytków i pięknych krajobrazów miasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/kolejne-miasta-szwecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granice kraju</title>
		<link>http://www.dweden.pl/granice-kraju/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/granice-kraju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Granice Szwecji nie są najdłuższymi granicami na świecie. Ląd zajmuje powierzchnię blisko czterysta dziesięć tysięcy kilometrów kwadratowych. Znajdujące się na terenie Szwecji wody zajmują powierzchnie kraju równą trzydzieści dziewięć tysięcy kilometrów kwadratowych. Daje to całkowitą powierzchnie równą czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy kilometrów kwadratowych. Długość granicy z Finlandią wynosi blisko pięćset osiemdziesiąt dziewięć kilometrów. Z Norwegią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granice Szwecji nie są najdłuższymi granicami na świecie. Ląd zajmuje powierzchnię blisko czterysta dziesięć tysięcy kilometrów kwadratowych. Znajdujące się na terenie Szwecji wody zajmują powierzchnie kraju równą trzydzieści dziewięć tysięcy kilometrów kwadratowych.<img src='http://www.dweden.pl./wp-includes/images/1-szwecja-190x250.jpg' alt='' class='alignright' /> Daje to całkowitą powierzchnie równą czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy kilometrów kwadratowych. Długość granicy z Finlandią wynosi blisko pięćset osiemdziesiąt dziewięć kilometrów. Z Norwegią natomiast Szwecja posiada granice znacznie dłuższą. Wynosi ona ponad tysiąc sześćset kilometrów. Całkowita długość granic Szwecji oraz krajów sąsiadujących wynosi blisko dwa tysiące dwieście kilometrów. Szwecja ponadto graniczy z morzem. W tym przypadku morska granica posiada długość równą trzy tysiące dwieście klinometrów. To pokazuje, że Szwecja ma powszechny dostęp do morza. Struktura narodowościowa w układa się następująco. Szwedzi stanowią dziewięćdziesiąt procent. Finowie jedynie trzy procent, a reszta narodowości stanowi sześc procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/granice-kraju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne ciekawostki</title>
		<link>http://www.dweden.pl/kolejne-ciekawostki/</link>
		<comments>http://www.dweden.pl/kolejne-ciekawostki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytki Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dweden.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Do kolejnych ciekawostek, oraz swoistych przywilejów możemy zaliczyć fakt, że na terenie Szwecji każdy może łowić ryby. Chodzi oczywiście o połów w rzekach i jeziorach. W tym kraju nie wymagane jest posiadanie karty wędkarskiej ani innych tego typu rzeczy. Nie ma również mandatów za nieprzestrzeganie tego prawa, gdyż po prostu nie ma wymogu regulującego do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do kolejnych ciekawostek, oraz swoistych przywilejów możemy zaliczyć fakt, że na terenie Szwecji każdy może łowić ryby. Chodzi oczywiście o połów w rzekach i jeziorach. W tym kraju nie wymagane jest posiadanie karty wędkarskiej ani innych tego typu rzeczy. Nie ma również mandatów za nieprzestrzeganie tego prawa, gdyż po prostu nie ma wymogu regulującego do prawnego połowy ryb posiadanie poszczególnych uprawnień. Tak wiec, Szwecja okazuje się rajem dla wszystkich amatorów wędkarstwa.  Ponadto w Szwecji, a dokładniej na Gotlandii jest miejsce, w którym rosną trufle. Nie dziwi więc fakt, że miejsce to jest bardzo często odwiedzane przez miłośników oraz zwolenników tego przysmaku kulinarnego. Trufle nie są często kojarzone ze Szwecją, a to poważny błąd. Opisywana obecnie ciekawostka pokazuje, że trufle powszechnie rosną na terenach tego państwa.  Kolejną charakterystyczną dla Szwecji ciekawostką jest fakt, że na jej terenach rosną bardzo rzadkie gatunki gąski. Chodzi oczywiście o gąskę sosnówkę, którą bardzo ciężko spotkać na innych terenach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dweden.pl/kolejne-ciekawostki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 551/647 objects using disk

Served from: www.dweden.pl @ 2012-05-21 08:28:51 -->
